Presure Rate | : | PN 10 |
Size Range | : | DN50-DN250 |
Dimensions | : | DIN 87 101 B |
Flange Ends | : | DN EN 1092 |
Test | : | DIN EN 12266 |
Options | : | ANSI JIS Flanges, Position |
Indicator | : | ANSI, JIS Flanş Ölçüleri, Seviye Göstergesi |
Pressure Rate | : | PN 10 |
Size Range | : | DN50-DN350 |
Dimensions | : | DIN- HNA PN4 |
Flange Ends | : | DN 2532 |
Options | : | ANSI JIS Flanges, Position |
ANFI, JIS Flange Dimensions, Seviye Indicatorsi |
![]() | Türkoba Köyü Atatürk 2 Caddesi No:232 34537 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye |
![]() | +90 (212) 859 00 71 |
![]() | export@visvana.com |