NO | PART NAME | MATERIAL |
---|
1 | Body | GG 25 / GGG 40/ GS-C 25/AISI 304/ AISI 316/Bronze |
2 | Sealing Ring | PTFE / EPDM / NBR / SS / Stellite 6 |
3 | Plate | AISI 304 / AISI 316 / Bronze / GGG-40 |
4 | Trim | AISI 304 / AISI 316 / Bronze / GGG-40 |
5 | Spring | AISI 302 |
Nominal Diameter | Valve Dimensions | | | Nominal Pressure | | | Weight |
---|
DN | ØA | R | L | PN 10 | PN 16 | PN 25 | kg |
40 | 58 | 33 | 33 | 94 | 94 | 94 | 1 |
50 | 58 | 33 | 43 | 109 | 109 | 109 | 1 |
65 | 58 | 33 | 46 | 129 | 129 | 129 | 2 |
80 | 70 | 41 | 64 | 144 | 144 | 144 | 3 |
100 | 95 | 52 | 64 | 164 | 164 | 164 | 5 |
125 | 128 | 70 | 70 | 194 | 194 | 194 | 6 |
150 | 132 | 70 | 76 | 220 | 220 | 220 | 8 |
200 | 192 | 104 | 89 | 275 | 275 | 284 | 15 |
250 | 244 | 126 | 114 | 330 | 330 | 343 | 27 |
300 | 295 | 153 | 114 | 380 | 386 | 403 | 34 |
350 | 320 | 168 | 127 | 440 | 446 | 460 | 53 |
400 | 380 | 195 | 140 | 491 | 498 | 515 | 70 |
450 | 420 | 217 | 152 | 541 | 558 | 565 | 100 |
500 | 480 | 247 | 152 | 596 | 620 | 625 | 130 |
600 | 585 | 299 | 178 | 698 | 735 | 732 | 180 |
700 | 690 | 352 | 229 | 808 | 808 | 808 | 260 |
800 | 780 | 395 | 241 | 915 | 915 | 915 | 340 |
PN 10-165-25-40
DIN EN 1092 Flange
DIN EN 558-1-16, (DIN 3202-2-K3)
Test: EN 12266-A
DN 40 - DN 800